| <このテーマをまとめてダウンロード> | 
							
							
								  | 
								187-01 
									窒息・誤飲事故-1 
									0歳児の窒息は死亡件数も多く危険。つかんだものは何でも口に持っていきます。手の届かない所に置きましょう。 | 
								  | 
							
							
								  | 
								187-02 
									誤飲事故-2 
									乳児期はほとんどの児が経験してしまう誤飲。床においてあるものが誤飲につながります。 | 
								  | 
							
							
								  | 
								187-03 
									誤飲事故-3 
									誤飲は重症・死に至る危険性は低いのですが多発しています。手の届かないところに置き、収納扉は開けないように。 | 
								  | 
							
							
								  | 
								187-04 
									誤飲事故-4 
									日本中毒情報センターの電話受信内容を見ると76%以上が「家庭用品」の誤飲。赤ちゃんの周りは危険がいっぱい。 | 
								  | 
							
							
								  | 
								187-05 
									誤飲事故-5 
									3歳児の口腔に入るものを計測すると、口径39mm×奥行き51mmの大きさのものは口の中に入ってしまいます。 | 
								  | 
							
							
								  | 
								187-06 
									誤飲事故-6 
									「家庭用品」の中では「タバコ関連品」が一番多い。次に「化粧品」「洗浄剤」「文具」「殺虫剤」の順。 | 
								  | 
							
							
								  | 
								187-07 
									誤飲事故-7 
									化粧品や洗浄剤などの飲める液体は危険。漂白剤、洗剤、ワックスなどは重傷な事故になる場合もあります。 | 
								  | 
							
							
								  | 
								187-08 
									誤飲事故-8 
									直径が39mm、長さが51mm以内のものは誤飲する可能性があります。特に重傷事故につながる錠剤や針・画鋲等の管理は重要。 | 
								  | 
							
							
								  | 
								000-01 
									誤飲チェッカー-1 
									  | 
								  | 
							
							
								  | 
								000-02 
									誤飲チェッカー-2 
									  | 
								  | 
							
							
								  | 
								000-03 
									危険と安全チェックの目安-1 
									  | 
								  | 
							
							
								  | 
								000-04 
									危険と安全チェックの目安-2 
									  | 
								  | 
							
							
								  | 
								000-05 
									誤飲防止ルーラー 
									  | 
								  |